Three-Roll Horizontal Mills

Standard Classification & General Specifications

Roll Size 
Model Controls Std HP Apron Roll Speed Floor Space Net Lbs.  Shipping Wt.
16 X 40 583-AH Electro-Hydraulic 60/30 350 67" X 6'6" 12,000 12,500
13 X 32 613-BH Electro-Hydraulic 40/20 350 5'10" X 5'10" 9,000 9,500
16 x 40 661-V Sight-O-Matic 60/30 350 6'7" x 6'6" 12,000 12,500
13 X 32 662-V Sight-O-Matic 40/20 350 5'10" X 5'10" 9,000 9,400
9 X 24 663-V Sight-O-Matic 20/10 350 4'8" X 4'0" 5,000 5,300
16 X 40 1-A Manual 60/30 350 6'7" X 6'6" 12,000 12,500
13 X 32 2-A Manual 40/20 350 5'10" X 5'10" 9,000 9,400
9 X 24 3-A Manual 20/10 350 4'8" X 4'0" 5,000 5,300

 
Page 1 Three Roll Horizontal Mill